Hinnad
Hinnakiri
Kõik hinnad ühes kohas. Vali sõiduki suurus ja käibemaksu vaade. Tabel arvutab ümber kohe.
Puhastus & hooldus
| Teenus | Kestus | Hind |
|---|---|---|
| Välihooldus Kõik välispinnad, uksevahed, rattad ja rattakoopad. Klaasid pestakse väljastpoolt. | ≈ 3,5 h | 139 € |
| Välihooldus püsikliendile püsiklient Eeldab pesu Stallas viimase 3 kuu jooksul. | ≈ 2 h | 99 € |
| Kiirpesu püsikliendile püsiklient Eeldab pesu Stallas eelneva kuu jooksul. | ≈ 1 h | 59 € |
| Salongihooldus Kuivpuhastus vähemalt 8 etapis: tolmuimeja, tornaado ja suruõhk, lävepakud, ekraanid, armatuurlaud ja ventilatsiooniribid. | ≈ 3 h | 109 € |
| Salongihooldus püsikliendile püsiklient Eeldab pesu Stallas viimase 3 kuu jooksul. | ≈ 1,5 h | 79 € |
| Mootoriruumi detailne pesu Puhastus ja konserveerimine kapoti all. | ≈ 2 h | 69 € |
| Keemiline puhastus Sügavpuhastus tugevamatele plekkidele. Teeme kogu salongile või ainult paikselt. Väiksemad plekid saame sageli korda juba kuivpuhastusega. | 1 päev | 449 € |
| Nahahooldus Sisaldab salongipuhastust. | ≈ 5 h | 159 € |
| Osoneerimine Salongi desinfitseerimine. Hävitab bakterid ja lõhnad ka sealt, kuhu füüsiliselt ligi ei pääse, sealhulgas kliimaseadme ventilatsioonikanalitest. | ≈ 1 h | 59 € |
| Velgede pesu Rattad eemaldatakse auto alt. | ≈ 3 h | 129 € |
| Mootorratta hoolduspesu Kogu mootorratta väline hooldus. | ≈ 1,5 h | 65 € |
Salongis tehtavatele töödele lisandub välihoolduse hind, sest puhtasse ruumi määrdunud sõidukit ei võta.
Poleerimine & taastamine
| Teenus | Kestus | Hind |
|---|---|---|
| Läigestamine kuni 60% defektidest Sisaldab pinna ettevalmistust ja välipesu. Taastab läike ja eemaldab enamiku pesukriimudest. | 1 päev | 449 € |
| Poleerimine 80–85% defektidest Sisaldab pinna ettevalmistust ja välipesu. Värvipind jääb peaaegu veatu. | 3 päeva | 799 € |
| Poleerimine perfektsuseni kuni 100% defektidest Maksimaalne tulemus. Sisaldab pinna ettevalmistust ja välipesu. | 5 päeva | 1549 € |
Hind sõltub värvipinna seisukorrast ja täpsustub pärast ülevaatust.
Kaitsetöötlused
| Teenus | Kestus | Hind |
|---|---|---|
| Gtechniq EXO 24 kuud Eeldab järelhooldust Stallas. | 1 päev | 549 € |
| XPEL Fusion Plus Premium v2 5 a garantii Eeldab järelhooldust Stallas. | 2 päeva | 749 € |
| Gtechniq CSU + EXO 9 a garantii Eeldab järelhooldust Stallas. | 2 päeva | 899 € |
| Kaitsetöötlus vahaga 6 kuud Soovitame vaid hobiautodele. | ≈ 7 h | 275 € |
| Tuuleklaasi vetthülgav töötlus Aitab vihmapiiskadel kiiremini klaasilt eemalduda. | ≈ 2 h | 79 € |
| Klaasiringi vetthülgav töötlus Kõik sõiduki klaasid. | ≈ 4 h | 139 € |
| Velgede kaitsetöötlus Sisaldab velgede pesu. | 1 päev | 275 € |
| Salongi tekstiili kaitsetöötlus Vetthülgav kaitse istmetele ja vaipadele. | 1 päev | 179 € |
| Salongi naha kaitsetöötlus Kaitseaine nahkpindadele. | ≈ 2 h | 99 € |
| Tekstiilkatuse kaitsetöötlus Tekstiilist katustele. | 1 päev | 229 € |
Kõik pinnatöötlused sisaldavad ettevalmistavat välihooldust, kuid ei sisalda poleerimist.
Kaitsekiletamine
| Teenus | Kestus | Hind |
|---|---|---|
| Praktiline pakett Lävepakud, ukselingi alused, laadimisala, esituled, B-piilarid + EXO keraamiline kaitse. | 2 päeva | 740–960 € |
| Esiosa pakett Praktiline pakett + kapott ja esistange. | 2 päeva | 1200–1850 € |
| Maanteepakett populaarne Esiosa pakett + küljekarbid, uste alumised osad, A-piilarid, katuse eesmine osa ja rattakoobaste tagumine osa. | 3 päeva | 2100–3200 € |
| Terve sõiduk Kõik värvitud pinnad + keraamiline kaitse. | 5 päeva | 4500–7790 € |
| Kiletamine sinu soovi järgi Vali täpselt need detailid, mida soovid kaitsta. | 7 päeva | Päringu alusel |
Kile hind sõltub margist ja mudelist. Täpse hinna pakume pärast ülevaatust.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu (24%). Kaitsekile ja poleerimise lõplik hind sõltub sõidukist ja pinna seisukorrast ning kinnitame selle pärast ülevaatust. Kaitsekile üksikute detailide hinnad leiad kalkulaatorist.