Hinnad
Прайс-лист
Все цены в одном месте. Выберите размер автомобиля и отображение НДС — таблица пересчитается сразу.
Puhastus & hooldus
| Teenus | Kestus | Hind |
|---|---|---|
| Наружный уходВсе наружные поверхности, дверные проёмы, колёса и арки. Стёкла моются снаружи. | ≈ 3,5 h | 139 € |
| Наружный уход для постоянного клиентапостоянный клиентТребует мойки в Stalla за последние 3 месяца. | ≈ 2 h | 99 € |
| Быстрая мойка для постоянного клиентапостоянный клиентТребует мойки в Stalla в течение предыдущего месяца. | ≈ 1 h | 59 € |
| SalongihooldusСухая чистка минимум в 8 этапов: пылесос, торнадор и сжатый воздух, пороги, экраны, панель приборов и дефлекторы. | ≈ 3 h | 109 € |
| Уход за салоном для постоянного клиентапостоянный клиентТребует мойки в Stalla за последние 3 месяца. | ≈ 1,5 h | 79 € |
| Mootoriruumi detailne pesuЧистка и консервация под капотом. | ≈ 2 h | 69 € |
| ХимчисткаГлубокая чистка для стойких пятен. Делаем весь салон или локально — небольшие пятна часто удаётся убрать уже при сухой чистке. | 1 день | 449 € |
| NahahooldusSisaldab salongipuhastust. | ≈ 5 h | 159 € |
| OsoneerimineДезинфекция салона. Уничтожает бактерии и запахи даже там, куда невозможно добраться физически, в том числе в каналах кондиционера. | ≈ 1 h | 59 € |
| Velgede pesuRattad eemaldatakse auto alt. | ≈ 3 h | 129 € |
| Mootorratta hoolduspesuПолный наружный уход за мотоциклом. | ≈ 1,5 h | 65 € |
К работам в салоне добавляется стоимость наружного ухода — грязный автомобиль в чистое помещение мы не берём.
Poleerimine & taastamine
| Teenus | Kestus | Hind |
|---|---|---|
| Придание блескаkuni 60% defektidestВключает подготовку поверхности и наружную мойку. Возвращает блеск и убирает большинство царапин от мойки. | 1 день | 449 € |
| Полировка80–85% defektidestВключает подготовку поверхности и наружную мойку. Лакокрасочное покрытие остаётся почти безупречным. | 3 дня | 799 € |
| Poleerimine perfektsusenikuni 100% defektidestМаксимальный результат. Включает подготовку поверхности и наружную мойку. | 5 дней | 1549 € |
Цена зависит от состояния лакокрасочного покрытия — уточняем после осмотра.
Защитные покрытия
| Teenus | Kestus | Hind |
|---|---|---|
| Покрытие EXO24 kuudGtechniq EXO keraamiline kaitse. | 1 день | 549 € |
| XPEL Fusion Plus Premium v25 a garantiiТребует последующего обслуживания в Stalla. | 2 дня | 749 € |
| Gtechniq CSU + EXO9 a garantiiНаша самая стойкая керамическая система. | 2 дня | 899 € |
| Защита воском6 kuudSoovitame vaid hobiautodele. | ≈ 7 h | 275 € |
| Водоотталкивающая обработка лобового стеклаЛучшая видимость в дождь и в темноте. | ≈ 2 h | 79 € |
| Водоотталкивающая обработка всех стёколВсе стёкла автомобиля. | ≈ 4 h | 139 € |
| Защитное покрытие дисковSisaldab velgede pesu. | 1 день | 275 € |
| Защитная обработка текстиля салонаВодоотталкивающая защита для сидений и ковров. | 1 день | 179 € |
| Защитная обработка кожиЗащита для кожаных элементов и сидений. | ≈ 2 h | 99 € |
| Защитная обработка тканевой крышиKabriolettide riidest katusele. | 1 день | 229 € |
Все покрытия включают подготовительный наружный уход, но не включают полировку.
Оклейка защитной плёнкой
| Teenus | Kestus | Hind |
|---|---|---|
| Praktiline pakettПороги, площадки под ручками дверей, фары, центральные стойки + керамическая защита EXO. | 2 дня | 740–960 € |
| Esiosa pakettКапот, передний бампер, передние крылья и зеркала. | 2 дня | 1200–1850 € |
| Трассовый пакетpopulaarseimПолная защита передней части вместе с бортами. | 3 дня | 2100–3200 € |
| Весь автомобильВсе окрашенные поверхности + керамическая защита. | 5 дней | 4500–7790 € |
| Оклейка по вашему желаниюВыберите именно те детали, которые хотите защитить. | 7 дней | По запросу |
Цена плёнки зависит от марки и модели — точную цену назовём после осмотра.
Все цены включают НДС (24%). Окончательная цена плёнки и полировки зависит от автомобиля и состояния поверхности — мы подтверждаем её после осмотра. Цены на отдельные детали под плёнку можно найти в калькуляторе.